적용 가능한 산업: | 호텔, 건축물 매장, 제조 공장, 농장, 가정용, 건설업 | 전시실 위치: | 이집트, 페루, 인도, 러시아, 태국, 한국, 남아프리카 |
---|---|---|---|
비디오 출입 검사: | 제공 | 기계 시험 보고: | 제공 |
판매 유형: | 일반 제품 | 핵심 부품에 대한 보증: | 1년 |
핵심 부품: | 엔진, 베어링, 기어, 펌프 | 조건: | 새로운 |
종류: | 파이프 생산 라인 | 파이프재: | HDPE |
적용: | 배수관 | 생산용량: | 4-12m/분 |
전압: | 380v | 힘: | 전원 80kw 설치 |
크기 (L*W*H): | 25 x 2.2 x 3.0m | 무게: | 5 KG |
보증: | 1년 | 주요 판매점: | 조작 이 쉽다 |
기계: | hdpe 파이프 기계 / hdpe 파이프 제조 기계 | 모델: | SJ65/30 |
파이프 직경: | 20-63mm | 트랙터 속도: | 4-12m/분 |
생산 능력: | 80-120kg/h | 드라이브 모터: | 지멘스 |
인버터: | 지멘스 | 감소 톱니바퀴 통: | 구오마오 |
온도 조절기: | 옴론 |
hdpe 파이프 기계/ hdpe 파이프 제조 기계
작업 프로세스 및 기술적 매개 변수 (20-160mm HDPE / PE / PPR / PP 파이프를 생산 할 수 있습니다.)
항목 | SJ65/30 | SJ75/30 | SJ90/30 |
맥스 디아 파이프 | 16~63MM | 20~110MM | 50~160MM |
주 기계 | SJ65/30+SJ25/25 | SJ75/30+SJ25/25 | SJ90/30+SJ25/25 |
모터 전력 (kW) | 37KW | 37KW | 55KW |
최대 용량 ((kg/h) | 50~120kg/g | 70~140kg/h | 80~160kg/h |
견인 속도 (m/min) | 0-12M/MIN | 0-8M/MIN | 0-8M/MIN |
길이가 ((mm) | 25000 | 34000 | 44000 |
1.SJ-65×33 HDPE 파이프 머신
2.SJ-90 HDPE 파이프 기계
적합성 인증서 및 ISO9001 품질 관리 시스템 인증서
A: 디어마 회사는 추출 기계의 산업 제조업체입니다.
질문: 당신 제품들은 모두 당신 스스로 만들거나 다른 제품들을 구매해서 압축한 제품인가요?
A: 우리는 디자인 & 개발 & 제조 추출 기계에 초점을 맞춘 독립적인 기술 팀이 있습니다. 모든 제품은 우리의 기술 팀에 의해 만들어집니다.
Q: 연간 생산량 (예: 전년)
A: 2014.1에서 2014.12까지 약 80 라인, 총 수입은 약 2500000 USD입니다.
Q: 모든 생산 라인에서 품질 통제가 있습니까?
네, 모든 생산 라인은 적절한 품질을 가지고 있습니다.통제
Q:QA/QC 검사들은 생산 라인에서 독립적으로 일합니까? 네
Q:QA/QC 검사 총 몇 명인가요? 4