조건: | 새로운 | 플라스틱은 가공처리했습니다: | PVC |
---|---|---|---|
적용: | 파이프, 프로파일, 플레이트 | 나사 설계: | 쌍 스크루 |
트윈 스크류형: | 카운터-로타팅 원추형이 트윈-스크류 | 스크루 부재: | 38CrMoAlA |
나사 직경 (밀리미터): | 65 | L/D 비를 비트세요: | 30:1 |
스크류 속도 (rpm): | 60 RPM | 전시실 위치: | 이집트, 페루, 인도, 러시아, 태국, 케냐, 한국, 알제리, 남아프리카, 나이지리아 |
전압: | 380V 50Hz 3 단계 (쿠스토미즈드) | 크기 (L*W*H): | 약 26m*2m*2m |
전력 (kW): | 15 | 무게: | 4 KG |
보증: | 1년 | 주요 판매점: | 높은 생산성 |
적용 가능한 산업: | 호텔, 농장, 식료품점, 건설 공사 | 비디오 출입 검사: | 제공 |
핵심 부품에 대한 보증: | 1년 | 핵심 부품: | 태도, 펌프, 기어, 엔진 |
기계 시험 보고: | 제공 | 판매 후 서비스 제공: | 해외에 있는 기계 서비스용 엔지니어 |
이름: | pvc 파이프 플라스틱 기계 | 원료: | PVC수지, CACO3, 첨가제 |
생산 속도: | 8-15m/min | 생산 능력: | 180-250kg/시간 |
경질 염화비닐관: | 16-63mm & 75-160mm | 총 설치량/소비전력: | 75.85kw / 60kw |
모터 전력: | 37KW 지멘스 | 인버터: | ABB |
온도 계량기: | 옴론 | 항구: | 칭다오 |
pvc 파이프 플라스틱 기계의 생산 과정
pvc 파이프 플라스틱 기계 특성
파이프 범위 | 20-63mm 단편 | 20-63mm 듀얼 | 75~160mm | 110~315mm | 315~630mm |
엑스트루더 | SJZ51/105 | SJZ65/132 | SJZ80/156 | SJZ80/156 | SJZ92/188 |
엑스트루더 전력 | 18.5kW | 37kw | 37kw | 55kW | 110kW |
엑스트루션 용량 | 120kg/h | 250kg/h | 250kg/h | 360kg/h | 800kg/h |
최대 생산 속도 | 12m/min | 10m/min | 6m/min | 3m/min | 1.2m/min |
PVC 파이프 기계 사진
1. SJSZ-65/132 PVC 파이프 기계 (전 라인)
1. SJSZ-65/132 피침형 쌍 나사 추출기자동 스프링 로더
2머리와 곰팡이
3진공 정정 장치
4- 롤-아웃 유닛
5- 컷어 유닛
Q: 당신의 회사는 산업 제조 공장이나 거래 회사인가요?
A: 디어마 회사는 추출 기계의 산업 제조업체입니다.
질문: 당신 제품들은 모두 당신 스스로 만들거나 다른 제품들을 구매해서 압축한 제품인가요?
A: 우리는 디자인 & 개발 & 제조 추출 기계에 초점을 맞춘 독립적인 기술 팀이 있습니다. 모든 제품은 우리의 기술 팀에 의해 만들어집니다.
Q: 연간 생산량 (예: 전년)
A: 2014.1에서 2014.12까지 약 80 라인, 총 수입은 약 2500000 USD입니다.
Q: 품질 관리
Q: 모든 생산 라인에서 품질 통제가 있습니까?
네, 모든 생산 라인은 적절한 품질을 가지고 있습니다.통제
Q:QA/QC 검사들은 생산 라인에서 독립적으로 일합니까? 네
Q:QA/QC 검사 총 몇 명인가요? 4
우리는이 생산 라인 다른 고객들을 위해 우리 쇼룸에 오신 것을 환영합니다