조건: | 새로운 | 플라스틱은 가공처리했습니다: | PVC, PVC수지 |
---|---|---|---|
적용: | 플레이트 | 나사 설계: | 쌍 스크루 |
트윈 스크류형: | 카운터-로타팅 원추형이 트윈-스크류 | 스크루 부재: | 38CrMoAlA |
나사 직경 (밀리미터): | 80 | L/D 비를 비트세요: | 28:1 |
스크류 속도 (rpm): | 45 rpm | 전시실 위치: | 터키, 독일, 인도네시아, 태국, UAE, 남아프리카 공화국, 타지키스탄 |
전압: | 380V/3P/50Hz | 크기 (L*W*H): | 25*25*3m |
전력 (kW): | 160 | 무게: | 13 킬로그램 |
보증: | 1년 | 주요 판매점: | 다기능 |
적용 가능한 산업: | 건축 자재 상점, 기계 수리 상점, 건설 공사 | 비디오 출입 검사: | 제공 |
핵심 부품에 대한 보증: | 1년 | 핵심 부품: | 베어링, 모터, 펌프, 기어, PLC, 엔진, 기어박스, 나사 |
기계 시험 보고: | 제공 | 제품 두께: | 10~25mm |
제품 폭: | 1220~2050mm | 출력: | 200-500kg/h |
기계 제어: | PLC | 보증 기간: | 12개월 |
힘: | 모터 파워-75kw | 원래 장소: | 칭다오 |
사용: | 문 | 판매 유형: | 일반 제품 |
항구: | 칭다오 |
PVC 단단한 표면 폼 시트 제조 기계
생산 설명 | ||
|
생산 라인 | ||||||||||||||||||||||||||
PVC 단단한 표면 폼 시트 제조 기계의 주요 구성
1.SJSZ80/156 피침형 쌍두 나사 추출기
2- 전기 캐비닛
3- 곰팡이 죽어요
4.5물 냉장고와 함께 형성 기계
6- 냉각 장치
7.8.트랙터 기계길쭉한 절단기 9횡단 절단기
|
적용 | ||
|
인증 | ||||
|
서비스 후 |
1.우리 회사는 고객이 상담하는 다양한 기술 및 비즈니스에 대한 관련 정보를 제공 할 것입니다. 고객이 우리 회사를 방문하고 싶다면 편리함을 위해 필요한 모든 것을 제공 할 것입니다. 2.계약 체결 후, 회사는 물을 위한 지하 설치 차트를 설계합니다.전기 및 가스 장비의 실제 상태와 고객의 요구 사항에 기초하고 고객에 대한 참조를 위해 세부 주문 목록과 일치 제조자를 제공합니다. 3.장비가 도착하면, 우리의 서비스 직원은 설치, 디버깅,고객들이 독립적으로 운영하고 지원 가능한 제품을 생산할 수 있도록 훈련과 기술 이전서비스 직원은 다시 고객에게 서비스를 제공 할 때 시간에 고객 로컬에 도착해야합니다. |
우리 회사 |
![]() |